Balades à vélo
2026.2.12


Balades à vélo depuis Kinosaki Onsen
Location de vélos
Les services de location de vélos sont généralement suspendus en cas de mauvais temps, de grands froids et pendant les fêtes du Nouvel an (généralement du 29 décembre au 3 janvier). Les informations du tableau sont partagées à titre indicatif.
Les vélos sont mis à disposition en fonction des disponibilités, il n’est pas possible de réserver un vélo en avance.
SOZORO Tourist Information Center
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | 9:30~17:00 |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 8 | 1600 yens/pers pour la journée |
| vélo électrique : 0 | - |
Kinosaki Onsen Ryokan Service Center
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | 9:00~17:00 |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 6 | 1600 yens/pers pour la journée |
| vélo électrique : 20 | 2400 yens/pers pour la journée |
Takeno Sightseeing Information Center
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | 9:00~16:30 |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 2 | 1000 yens/pers pour la journée |
| vélo électrique : 0 | - |
Takeno Train Station
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | 9:00~15:00 |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 0 | - |
| vélo électrique : 5 | 1000 yens/pers pour la journée |
Kitamaekan Building
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | 9:00~17:00 |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 10 | 1000 yens/pers pour la journée |
| vélo électrique : 05 | - |
Toyooka Sightseeing Information Center
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | 9:00~16:30 ※Fermé chaque lundi (fermé le mardi si lundi est un jour férié). |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 6 | 500 yens/pers pour la journéee |
| vélo électrique : 0 | - |
Toyobra
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | De mai à septembre : 10:00~17:30 D’octobre à avril : 9:00~16:30 ※Fermé chaque mercredi. |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 4 | 500 yens/pers pour la journée |
| vélo électrique : 0 | - |
Izushi Sightseeing Information Center
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | 9:30〜16:30 |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 4 | 600 yens/pers pour la journée |
| vélo électrique : 0 | - |
Kannabe Sightseeing Information Center
| ADRESSE | HORAIRE |
|---|---|
| CARTE | D’avril à décembre : 9:00~16:30 ※ Service de location de vélo indisponible depuis le 6 octobre 2025. |
| NB DE VÉLOS | PRIX (à partir de) |
|---|---|
| vélo : 0 | - |
| vélo électrique : 5 | 1500 yens/pers pour la journée |
Activités
Logements pour les amateurs de vélo
Découvrez les ryokan proposant un service de location de vélo directement sur place.
En savoir plus